Mô tả
Thông số kỹ thuật Honda Brio 2020 | |||
Phiên bản xe | Honda Brio G | Honda Brio RS | Honda BRIO RS OP1 |
Động cơ | 1.2 L SOHC 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van biến thiên i-VTEC + DBW | 1.2 L SOHC 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van biến thiên i-VTEC + DBW | 1.2 L SOHC 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van biến thiên i-VTEC + DBW |
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
Hộp số | CVT ứng dụng Earth Dreams Technology | CVT ứng dụng Earth Dreams Technology | CVT ứng dụng Earth Dreams Technology |
Dung tích xi lanh | 1199 cm3 | 1199 cm3 | 1199 cm3 |
Dung tích thùng nhiên liệu(lít) | 35 | 35 | 35 |
Công suất động cơ | 90PS / 6.000rpm | 90PS / 6.000rpm | 90PS / 6.000rpm |
Mô mem xoắn cực đại | 110Nm / 4.800rpm | 110Nm / 4.800rpm | 110Nm / 4.800rpm |
Số chỗ ngồi | 05 | 05 | 05 |
Dài x Rộng x Cao(mm) | 3.817mm x 1.682mm x 1.487mm | 3.817mm x 1.682mm x 1.487mm | 3.817mm x 1.682mm x 1.487mm |
Chiều dài cơ sở(mm) | 2.405mm | 2.405mm | 2.405mm |
Cỡ lốp | 175/65 R14 | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
Lazang | Hợp kim/14 inch | Hợp kim/15 inch | Hợp kim/15 inch |
Hệ thống treo trước | Độc lập/McPherson | Độc lập/McPherson | Độc lập/McPherson |
Hệ thống treo sau | Trục xoắn | Trục xoắn | Trục xoắn |
Phanh trước | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
Phanh sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
Trợ lực lái điện (EPS) | Có | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có |
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECON) | Có | Có | Có |
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECON COACHING) | Có | Có | Có |
Nóc xe sơn đen thể thao | Không | Không | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Không | Có | Có |
Đèn chiếu xa | Halogen | Halogen | Halogen |
Đèn chiếu gần | Halogen | Halogen | Halogen |
Đèn sương mù | Halogen | Halogen | Halogen |
Đèn phanh treo cao | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh tay | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ |
Ốp cản 2 bên hông | Không | Có | Có |
Ăng ten | Có | Có | Có |
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | Analog | Analog |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Nỉ |
Chất liệu vô lăng | Urethan | Da | Da |
Điều chỉnh vô lăng | 2 hướng | 2 hướng | 2 hướng |
Vô lăng tích hợp nút chỉnh âm thanh | Có | Có | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Không | Có | Có |
AM/FM | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 4 | 6 | 6 |
Hệ thống điều hòa | Hiển thị Digital | Hiển thị Digital | Hiển thị Digital |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Túi khí cho người lái và người ngồi kế bên | Có | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Có | Có | Có |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
Gập ghế | Có | Có | Có |
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
Màu xe | Trắng, Bạc, Đỏ | Trắng, Bạc, Đỏ, Vàng, Cam | Trắng, Bạc, Đỏ, Vàng, Cam |
(*) Ghi chú: Thông số kỹ thuật Honda Brio 2019 có thể thay đổi mà không báo trước, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên kinh doanh để được tư vấn chi tiết.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.